1461                          601001.25   1160741.18  204.07
1462                          601002.39   1160741.21  204.06
1463                          601001.49   1160741.30  206.11
1464                          601001.18   1160742.83  204.04
1465                          601001.76   1160752.66  204.07
1466                          601000.87   1160752.52  204.06
1467                          601002.69   1160752.65  204.14
1468                          601002.02   1160752.84  206.16
1469                          601015.20   1160794.63  203.73
1470                          601016.86   1160793.88  203.72
1471                          601016.29   1160795.10  203.72
1472                          601015.90   1160794.57  205.82
1473                          601026.27   1160821.10  203.71
1475                          601027.98   1160820.50  203.72
1476                          601028.55   1160822.25  203.72
1477                          601023.14   1160822.35  205.82
1478                          601024.54   1160821.69  203.71
1479                          601021.97   1160822.54  203.70
1480                          601023.23   1160823.19  203.70
1481                          601024.22   1160823.73  203.73
1482                          601048.56   1160894.15  203.75
1483                          601046.83   1160894.67  203.76
1484                          601047.58   1160894.32  205.85
1485                          601047.59   1160894.28  203.74
1486                          601032.17   1160849.24  203.70
1487                          601032.05   1160849.28  205.82
1488                          601033.18   1160848.97  203.71
1489                          601031.46   1160849.55  203.71
1490                          601057.26   1160919.52  203.69
1491                          601057.98   1160921.51  203.70
1492                          601055.62   1160920.35  203.71
1493                          601056.16   1160919.89  205.78
1494                          601056.46   1160919.77  203.66
1495                          601056.42   1160919.80  203.61
1496                          601059.79   1160929.73  203.54
1497                          601059.73   1160929.71  203.49
1498                          601064.59   1160943.74  203.40
1499                          601064.55   1160943.81  203.35
1500                          601064.34   1160943.94  205.51
1501                          601063.68   1160944.18  203.41
1502                          601065.41   1160943.61  203.41
1503                          601073.54   1160970.00  203.15
1504                          601073.52   1160970.08  203.10
1505                          601073.24   1160969.96  205.28
1506                          601069.81   1160962.07  203.20
1507                          601071.51   1160961.35  203.19
1508                          601070.69   1160961.72  203.18
1509                          601070.65   1160961.71  203.11
1510                          601070.79   1160961.64  205.29
1511                          601070.02   1160962.68  204.89
1512                          601070.21   1160962.83  204.90
1513                          601070.27   1160963.28  204.87
1514                          601070.40   1160963.46  204.87
1515                          601069.92   1160961.17  203.21
1516                          601070.84   1160961.09  203.19
1517                          601074.11   1160969.05  203.17
1518                          601073.45   1160968.83  203.16
1519                          601074.62   1160969.54  203.15
1520                          601075.70   1160970.16  203.15
1521                          601073.45   1160970.56  203.16
1522                          601073.14   1160970.39  203.17
1523                          601073.42   1160970.98  203.18
1524                          601073.11   1160971.65  203.18
1525                          601074.77   1160970.97  203.17
1526                          601074.74   1160970.77  203.17
1527                          601075.22   1160970.62  204.56
1528                          601076.12   1160970.49  204.64
1529                          601076.24   1160970.47  204.64
1530                          601076.36   1160970.44  204.64
1531                          601076.49   1160970.44  204.63
1532                          601076.11   1160970.50  204.50
1533                          601076.53   1160970.43  204.52
1534                          601076.25   1160970.48  204.51
1535                          601076.39   1160970.45  204.51
1536                          601083.74   1160969.07  203.15
1537                          601083.61   1160968.62  203.14
1538                          601083.46   1160968.12  203.12
1539                          601083.48   1160968.19  203.05
1540                          601083.46   1160968.00  205.22
1541                          601084.33   1160967.64  203.11
1542                          601083.03   1160967.35  203.16
1543                          601089.47   1160966.99  203.06
1544                          601089.82   1160966.88  203.08
1545                          601089.81   1160967.04  203.09
1546                          601089.74   1160966.97  203.00
1547                          601092.42   1160967.43  203.06
1548                          601092.56   1160966.93  203.06
1549                          601092.88   1160967.20  203.05
1550                          601093.12   1160966.45  203.06
1551                          601093.18   1160966.31  203.06
1552                          601093.16   1160966.35  202.98
1553                          601092.32   1160966.14  203.07
1554                          601093.50   1160966.31  203.06
1555                          601093.05   1160966.56  205.18
1557                          601093.80   1160965.34  203.07
1558                          601093.56   1160965.42  203.90
1559                          601093.34   1160965.47  203.90
1560                          601093.17   1160965.47  203.94
1561                          601092.99   1160965.50  203.95
1562                          601092.51   1160967.55  203.04
1563                          601094.08   1160967.43  205.17
1564                          601093.82   1160968.88  202.98
1565                          601093.68   1160968.61  203.05
1566                          601093.86   1160968.54  203.05
1567                          601094.85   1160969.40  203.30
1568                          601093.17   1160970.08  203.35
1569                          601093.87   1160971.01  203.04
1570                          601094.19   1160970.84  203.01
1571                          601094.36   1160970.84  203.01
1572                          601094.24   1160970.66  202.94
1573                          601095.17   1160970.68  203.10
1574                          601094.98   1160973.73  202.98
1575                          601095.11   1160973.74  202.99
1576                          601095.05   1160973.76  202.90
1577                          601095.63   1160976.48  203.00
1578                          601095.76   1160976.45  202.99
1579                          601095.72   1160976.56  202.87
1580                          601095.97   1160976.02  203.01
1581                          601095.22   1160976.43  203.01
1582                          601096.62   1160976.42  203.07
1583                          601094.90   1160976.85  203.08
1584                          601095.40   1160976.73  203.81
1585                          601095.74   1160977.13  204.32
1586                          601095.56   1160976.44  205.11
